Ciências Sociais e Aplicadas
Quantidade de Grupos: 6
Nome do Grupo | Professor(a) Líder | Área predominante | Espelho do DGP/CNPq |
Grupo de estudo e pesquisa em Estado, Administração e Políticas Públicas (GEPOP) | André Luís de Castro | Administração | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/488677
|
Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas | Maria Inez Barboza Marques | Serviço Social | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/40536
|
Grupo de Estudos em Turismo- GETUR | Larissa de Mattos Alves | Turismo | |
Projeto gestão e estudos Costeiros | Adilson Anacleto | Administração | |
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Sexualidade e Família | Latif Antonia Cassab | Serviços Social | dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1771299748041132 |
GEIT – Grupo de Pesquisa em Gestão, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia | Marcos Junio Ferreira de Jesus | Administração |
Fonte: DGP/CNPq. Atualização em: 16/08/2024