Comitês Institucionais
CALIC: Comitê Assessor Local de IC & ITI.
CAC: Comitê Assessor de Campus de IC & ITI.
Regulamento:
Resolução n. 052/2018 – CEPE/UNESPAR do Programa de Iniciação Científica PIC/PIBIC da Unespar da UNESPAR, tomada, também, como regulamentação para o PITI/PIBITI.
- Resolução 079/2022 - CEPE/Unespar, Novo Regulamento dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Unespar.
Com a aprovação do novo Regulamento, o artigo 45 dispõe que os membros dos comitês CALIC e CACs nomeados para a gestão 2022- 2024 serão mantidos até o fim do período de seus mandatos e, adicionalmente, a Diretoria de Pesquisa/PRPPG, poderá solicitar novas indicações e nomear demais membros de forma a atender a composição dos comitês estabelecida na Resolução 079/2022 - CEPE/Unespar.
Comitê Assessor Local de IC & ITI
Compete ao Comitê Assessor Local de Iniciação Científica (CALIC) o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI.
Composição: O CALIC é composto pelos seguintes membros:
I. Diretor de Pesquisa da Unespar, na condição de coordenador;
II. Docentes efetivos da Unespar, preferencialmente, com titulação de Doutor, e com comprovada experiência em pesquisa e orientação de projetos de pesquisa indicados pelos Diretores de Centros de Áreas, Diretores de Campus e coordenadores de Iniciação Científica de cada campus, observando as grandes áreas do conhecimento do CNPq e nomeados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, após análise do Currículo Lattes e observando a possibilidade de equilíbrio na representação de cada Campus e de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do Programa Iniciação Científica e/ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação vigente (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão Atual - 2022-2024 (setembro/2022 a agosto/2024)
Diretora de Pesquisa: Profa. Dra. Thaís Gaspar Mendes da Silva
Docentes pesquisadores representantes das grandes áreas do conhecimento: | |||
Docente | Campus | Grande Área do Conhecimento | Link currículo Lattes |
Dr. Luiz Fernando Roveda | Paranaguá | Ciências Biológicas | |
Dr. Rafael Bueno Noleto | União da Vitória | Ciências Biológicas | |
Dra. Gislaine Vagetti | Curitiba II | Ciências da Saúde | |
Dr. Willian Augusto de Melo | Paranavaí | Ciências da Saúde | |
Dr. Renato Balancieri | Apucarana | Ciências Exatas e da Terra | |
Dra. Sandra Regina de Moraes | União da Vitória | Ciências Exatas e da Terra | |
Dra. Neide de Almeida L. G. Favaro | Paranavaí | Ciências Humanas | |
Dr. Ricardo Desidério da Silva | Apucarana | Ciências Humanas | |
Dra. Larissa de Mattos Alves | Campo Mourão | Ciências Sociais Aplicadas | |
Dr. Sandro Valdecir Deretti Lemes | Paranaguá | Ciências Sociais Aplicadas | |
Dra. Célia Kimie Matsuda | Campo Mourão | Engenharias | |
Dra. Cintia Ribeiro Veloso da Silva | Curitiba II | Linguística, Letras e Artes | |
Dr. Fabrício Vaz Nunes | Curitiba I | Linguística, Letras e Artes | |
Dr. Everaldo Skrock | Curitiba I | Linguística, Letras e Artes | |
Docente representante da Agência de Tecnologia e Inovação da Unespar (Agitec) | |||
Dr. Sebastião Cavalcanti Neto | Agitec | http://lattes.cnpq.br/8883150701438464 | |
Docente representante dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: | |||
Dra. Andreia Nakamura Bondezan | Pós-Graduação Stricto Sensu | ||
Discente representante dos Programas de IC ou ITI: Fabio Samuel Preu - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8575681492320668 |
Gestão atual 2022-2024 - Portaria 006/2022 - PRPPG/Unespar
Alterações posteriores: Portaria 006/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 009/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 015/2023 - PRPPG/Unespar
Comitê Assessor de Campus de IC & ITI
Compete ao Comitê Assessor de Iniciação Científica dos Campi - CAC o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI a nível dos campi, sendo coordenados pelos Coordenadores de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica de cada campus.
Composição: Os CAC’s são compostos pelos seguintes membros:
I. Coordenador de Iniciação Científica do Campus, na condição de coordenador, quando se tratar de docente;
II. Dois docentes de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do PIC/PIBIC ou PITI/PIBITI, escolhido pelos pares, em eleição organizada pela coordenação de IC & T do campus (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão Atual - 2022-2024 (setembro/2022 a agosto/2024)
Campus Apucarana:
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Renato Balancieri Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7536192699862782 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Michele Regiane Dias Verone | Ciências Exatas e da Terra | |
Débora Menegazzo de Sousa | Ciências Humanas | |
Vanessa Alves Bertolleti | Ciências Humanas | |
Cleber Broietti | Ciências Sociais Aplicadas | |
Viviani Yoshinaga Carlos | Ciências Sociais Aplicadas | |
Ana Paula Peron | Linguística, Letras e Artes | |
Ana Paula Ferreira Mendonça | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Álvaro dos Santos Fernandes - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0416537079006208 |
Campus de Campo Mourão
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Profa. Larissa de Mattos Alves Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2514733391327853 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Victor da Assunção Borsato | Ciências Exatas e da Terra | |
Juliano Fabiano da Mota | Ciências Exatas e da Terra | |
Frank Antonio Mezzomo | Ciências Humanas | |
Valéria Barreiro Postali Santana | Ciências Humanas | http://lattes.cnpq.br/6498574158821525 |
Eloisa Paula de Oliveira | Ciências Sociais Aplicadas | |
Raquel dos Santos Vieira | Ciências Sociais Aplicadas | |
Célia Kimie Matsuda | Engenharias | |
Márcio Carvalho dos Santos | Engenharias | |
Adélli Bortolon Bazza | Linguística, Letras e Artes | |
Rodrigo Calatrone Paiva | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Emylly Karolyne Pereira - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3184630492811420 | ||
IV - Representante da Agência de Tecnologia e Inovação da Unespar (Agitec): Jefferson de Queiroz Crispim - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4785905268690166 |
Campus de Curitiba I
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Everaldo Skrock Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7290557611704983 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Cristiane Hatsue Vital Otutumi | Linguística, Letras e Artes | |
Débora Maria Santiago | Linguística, Letras e Artes | |
Fabrício Nunes | Linguística, Letras e Artes | |
Solange Garcia Pitangueira | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Fabio Samuel Preu - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8575681492320668 |
Campus de Curitiba II
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Profa. Rosimeide Francisco dos Santos Legnani Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4699907120290396 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Gislaine Vagetti | Ciências da Saúde | |
Ulisses Quadros Galetto de Moraes | Linguística, Letras e Artes | |
Laíze Soares Guazina | Linguística, Letras e Artes | |
Paola Lopes Zamariola | Linguística, Letras e Artes | |
Pedro Ernesto Freitas Lima | Linguística, Letras e Artes | |
Renata Santos Roel | Linguística, Letras e Artes | |
Cintia Ribeiro Veloso da Silva | Ciências Humanas | |
III - Representante discente: Breno Tomazinho Jesus - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5563267966456985 |
Campus de Paranaguá
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Luís Fernando Roveda Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6039857578906685 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Josiane Aparecida Gomes Figueiredo | Ciências Biológicas | |
Rafael Metri | Ciências Biológicas | |
Fernando Yudi Sakaguti | Ciências Exatas e da Terra | |
Liceia Alves Pires | Ciências Exatas e da Terra | |
João Guilherme de Souza Corrêa | Ciências Humanas | |
Liliane da Costa Freitag | Ciências Humanas | |
Claudio Nogas | Ciências Sociais Aplicadas | |
Elaine Cristina Lopes | Ciências Sociais Aplicadas | |
Cátia Toledo Mendonça | Linguística, Letras e Artes | |
Daniela Zimmermann Machado | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Gabriela Dolci de Abreu Calixto Silva - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5656641752040210 | ||
IV - Representante da Agência de Tecnologia e Inovação da Unespar (Agitec): Fernando Henrique Lerme - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7241022637226138 |
Campus de Paranavaí
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Willian Augusto de Melo Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4396880684500391 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Fábio de Azevedo | Ciências Biológicas | |
Hélito Volpato | Ciências Biológicas | |
Laize Peron Tófolo | Ciências da Saúde | |
Neide Derenzo | Ciências da Saúde | |
Marcos Vinicius de Oliveira Peres | Ciências Exatas e da Terra | |
Eulália Maria Aparecida de Moraes | Ciências Humanas | |
Rita de Cássia Pizoli | Ciências Humanas | |
Bianca Burdini Mazzei | Ciências Sociais aplicadas | |
Keila Pinna Valensuela | Ciências Sociais aplicadas | |
Fernanda Tonholi Sasso Curanishi | Linguística, Letras e Artes | |
Thais Regina Gimenes Chagas | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Adilson Silva Oliveira - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7996053047589509 | ||
IV - Representante da Agência de Tecnologia e Inovação da Unespar (Agitec): José Carlos Bertacchi - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3808761160298137 |
Campus de União da Vitória
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Rafael Bueno Noleto Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2745939186902535 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Rogério Antonio Krupek | Ciências Biológicas | |
Lutécia Hiera da Cruz | Ciências Exatas e da Terra | |
Maria Ivete Basniak | Ciências Exatas e da Terra | |
Jefferson William Gohl | Ciências Humanas | |
Lilian Salete Alonso Moreira Lima | Ciências Humanas | |
III - Representante discente: Tatiane de Almeida Rosa - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1017427408418287 | ||
IV - Representante da Agência de Tecnologia e Inovação da Unespar (Agitec): Everton Carlos Crema - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1166474189014127 |
Gestão atual 2022-2021 - Portaria 007/2022 - PRPPG/Unespar
Alterações posteriores: Portaria 012/2022 - PRPPG/Unespar
Portaria 003/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 004/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 008/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 014/2023 - PRPPG/Unespar
Portaria 017/2023 - PRPPG/Unespar