Comitês Institucionais
CALIC: Comitê Assessor Local de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
CAC: Comitê Assessor de Campus dos Programas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
Regulamento: Resolução n. 052/2018 – CEPE/UNESPAR do Programa de Iniciação Científica PIC/PIBIC da Unespar da UNESPAR, tomada, também, como regulamentação para o PITI/PIBITI.
Comitê Assessor Local de IC & T - CALIC
Compete ao Comitê Assessor Local de Iniciação Científica (CALIC) o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI.
Composição: O CALIC é composto pelos seguintes membros:
I. Diretor de Pesquisa da Unespar, na condição de coordenador;
II. Docentes efetivos da Unespar, preferencialmente, com titulação de Doutor, e com comprovada experiência em pesquisa e orientação de projetos de pesquisa indicados pelos Diretores de Centros de Áreas, Diretores de Campus e coordenadores de Iniciação Científica de cada campus, observando as grandes áreas do conhecimento do CNPq e nomeados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, após análise do Currículo Lattes e observando a possibilidade de equilíbrio na representação de cada Campus e de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do Programa Iniciação Científica e/ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação vigente (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão 2020-2022
Diretora de Pesquisa: Profa. Thaís Gaspar Mendes da Silva
Representante discente: Ionara Finta Andreiake
Docente: | Campus | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Carla Andreia Lorscheider | União da Vitória | Ciências Biológicas | |
Luís Fernando Roveda | Paranaguá | Ciências Biológicas | |
Gislaine Vagetti | Curitiba II | Ciências da Saúde | |
Willian Augusto de Melo | Paranavaí | Ciências da Saúde | |
Sandra Regina de Moraes | União da Vitória | Ciências Exatas e da Terra | |
Sérgio Carrazedo Dantas | Apucarana | Ciências Exatas e da Terra | |
Suzana Pinguello Morgado | Campo Mourão | Ciências Humanas | |
Alcimara Aparecida Foestch | União da Vitória | Ciências Humanas | |
Sandro Valdecir Deretti Lemes | Paranaguá | Ciências Sociais Aplicadas | |
Keila PinnaValensuela | Paranavaí | Ciências Sociais Aplicadas | |
Célia Kimie Matsuda | Campo Mourão | Engenharias | http://lattes.cnpq.br/1508107647309580 |
Cintia Ribeiro Veloso da Silva | Curitiba II | Linguística, Letras e Artes | |
Enrique VetterliNuesch | Apucarana | Linguística, Letras e Artes | |
Isaac Felix Chueke | Curitiba I | Linguística, Letras e Artes |
Portarias de nomeação/gestão 2020-2022
Portaria n. 001/2020 PRPPG/Unespar e alterações posteriores:
Portaria n. 004/2020 PRPPG/Unespar
Portaria n. 001/2021 PRPPG/Unespar
Portaria n. 007/2021 PRPPG/Unespar
Comitê Assessor de Campus de IC & T - CAC's
Compete ao Comitê Assessor de Iniciação Científica dos Campi - CAC o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI a nível dos campi, sendo coordenados pelos Coordenadores de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica de cada campus.
Composição: Os CAC’s são compostos pelos seguintes membros:
I. Coordenador de Iniciação Científica do Campus, na condição de coordenador, quando se tratar de docente;
II. Dois docentes de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do PIC/PIBIC ou PITI/PIBITI, escolhido pelos pares, em eleição organizada pela coordenação de IC & T do campus (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão 2020-2022
Campus Apucarana:
Coordenador de IC & T e CAC: Prof. Enrique Vetterli Nuesch
Representante discente: Maria Julia Silva Piva
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Juliano de Andrade | Ciências Exatas e da Terra | |
Renato Balancieri | Ciências Exatas e da Terra | |
Eliane Paganini da Silva | Ciências Humanas | |
Vanessa Alves Bertolleti | Ciências Humanas | |
Cleber Broietti | Ciências Sociais Aplicadas | |
Viviani Yoshinaga Carlos | Ciências Sociais Aplicadas | |
Ana Paula Peron | Linguística, Letras e Artes |
Campus Campo Mourão:
Coordenador de IC & T e CAC: Profa. Larissa de Mattos Alves
Representante discente: Karla Hikari Akutagawa
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Edson Noriyuki Yokoo | Ciências Exatas e da Terra | http://lattes.cnpq.br/3378402632029265 |
Juliano Fabiano da Motta | Ciências Exatas e da Terra | |
Analeia Domingues | Ciências Humanas | |
Wanessa Gorri de Oliveira | Ciências Humanas | |
Isielli Mayara BarzottoTierling | Ciências Sociais Aplicadas | |
Marcos Junio Ferreira de Jesus | Ciências Sociais Aplicadas | |
Célia Kimie Matsuda | Engenharias | |
Adélli Bazza | Linguística, Letras e Artes | |
Rodrigo Calatrone Paiva | Linguística, Letras e Artes |
Campus Curitiba I:
Coordenador de IC & T e CAC: Prof. Isaac Félix Chueke
Representante discente: Eduarda Massarelli
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Anete Susana Weichsenbaulm | Linguística, Letras e Artes | |
Bernadette Panek | Linguística, Letras e Artes | |
Fabrício Vaz Nunes | Linguística, Letras e Artes | |
Solange Garcia Pitangueira | Linguística, Letras e Artes |
Campus Curitiba II:
Coordenador de IC & T e CAC: Profa. Cintia Ribeiro Veloso da Silva
Representante discente: Gabriela Valcanaia
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Luiz Fernando Pereira | Ciências da Saúde | |
Gislaine Vagetti | Ciências da Saúde | |
Drauzio Ney Pacheco Fonseca | Linguística, Letras e Artes | |
Gisele Onuki | Linguística, Letras e Artes | |
Solange Stecz | Linguística, Letras e Artes | |
Hermes Soares dos Santos | Linguística, Letras e Artes | |
Allan de Paula Oliveira | Linguística, Letras e Artes |
Campus Paranaguá:
Coordenador de IC & T e CAC: Prof. Luiz Fernando Roveda
Representante discente: Fabiana da Veiga Correa Marques Martins
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Josiane Ap. Gomes Figueiredo | Ciências Biológicas | |
Rafael Metri | Ciências Biológicas | |
Fernando YudiSakaguti | Ciências Exatas e da Terra | |
Liceia Alves Pires | Ciências Exatas e da Terra | |
João Guilherme de Souza Corrêa | Ciências Humanas | |
Liliane da Costa Freitag | Ciências Humanas | |
Claudio Nogas | Ciências Sociais Aplicadas | |
Elaine Cristina Lopes | Ciências Sociais Aplicadas | |
Roselis Natalina Mazzuchetti | Engenharias | |
Cátia Toledo Mendonça | Linguística, Letras e Artes | |
Daniela Zimermann Machado | Linguística, Letras e Artes |
Campus Paranavaí:
Coordenador de IC & T e CAC: Prof. Willian Augusto de Melo.
Representante discente: Thiago Aparecido dos Santos Quadros
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Fábio de Azevedo | Ciências Biológicas | |
Hélito Volpato | Ciências Biológicas | |
Maria Fernanda do Prado Tostes | Ciências da Saúde | |
Matheus Amarante do Nascimento | Ciências da Saúde | |
Léia de Andrade | Ciências Exatas e da Terra | |
Eulália M. Aparecida de Moraes | Ciências Humanas | |
Neide de A. Lança Galvão Favaro | Ciências Humanas | |
Bianca Burdini Mazzei | Ciências Sociais Aplicadas | |
Sueli Godoi | Ciências Sociais Aplicadas | |
Thais Regina Gimenes Chagas | Linguística, Letras e Artes | |
Fernanda Tonholi S, Curanishi | Linguística, Letras e Artes |
Campus União da Vitória:
Coordenador de IC & T e CAC: Prof. Rafael Bueno Noleto
Representante discente: Ionara Finta Andreiake
Docentes: | Grande área do conhecimento | Link currículo Lattes |
Carla Andreia Lorscheider | Ciências Biológicas | |
Lutecia Hiera da Cruz | Ciências Exatas e da Terra | |
Maria Ivete Basniak | Ciências Exatas e da Terra | |
Jefferson William Gohl | Ciências Humanas | |
Everton Grein | Ciências Humanas |
Portarias de nomeação/gestão 2020-2022
Portaria n. 002/2020 PRPPG/Unespar e alterações posteriores:
Portaria n. 005/2020 PRPPG/Unespar
Portaria n. 006/2021 PRPPG/Unespar
Portaria n. 008/2021 PRPPG/Unespar
Portaria n. 002/2022 PRPPG/Unespar
Portaria n.003/2022 - PRPPG/Unespar