Comitês Institucionais
CALIC: Comitê Assessor Local de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
CAC: Comitê Assessor de Campus dos Programas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
Regulamento: Resolução n. 052/2018 – CEPE/UNESPAR do Programa de Iniciação Científica PIC/PIBIC da Unespar da UNESPAR, tomada, também, como regulamentação para o PITI/PIBITI.
Comitê Assessor Local de IC & T - CALIC
Compete ao Comitê Assessor Local de Iniciação Científica (CALIC) o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI.
Composição: O CALIC é composto pelos seguintes membros:
I. Diretor de Pesquisa da Unespar, na condição de coordenador;
II. Docentes efetivos da Unespar, preferencialmente, com titulação de Doutor, e com comprovada experiência em pesquisa e orientação de projetos de pesquisa indicados pelos Diretores de Centros de Áreas, Diretores de Campus e coordenadores de Iniciação Científica de cada campus, observando as grandes áreas do conhecimento do CNPq e nomeados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, após análise do Currículo Lattes e observando a possibilidade de equilíbrio na representação de cada Campus e de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do Programa Iniciação Científica e/ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação vigente (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão Atual - 2022-2024 (setembro/2022 a agosto/2024)
Diretora de Pesquisa: Profa. Dra. Thaís Gaspar Mendes da Silva
Representante discente: Acadêmica Gabriele Struginski Pereira
Docente | Campus | Grande Área do Conhecimento | Link currículo Lattes |
Dr. Luiz Fernando Roveda | Paranaguá | Ciências Biológicas | |
Dr. Rafael Bueno Noleto | União da Vitória | Ciências Biológicas | |
Dra. Gislaine Vagetti | Curitiba II | Ciências da Saúde | |
Dr. Willian Augusto de Melo | Paranavaí | Ciências da Saúde | |
Dr. Renato Balancieri | Apucarana | Ciências Exatas e da Terra | |
Dra. Sandra Regina de Moraes | União da Vitória | Ciências Exatas e da Terra | |
Dra. Neide de Almeida L. G. Favaro | Paranavaí | Ciências Humanas | |
Dr. Ricardo Desidério da Silva | Apucarana | Ciências Humanas | |
Dra. Larissa de Mattos Alves | Campo Mourão | Ciências Sociais Aplicadas | |
Dr. Sandro Valdecir Deretti Lemes | Paranaguá | Ciências Sociais Aplicadas | |
Dr. Márcio Carvalho dos Santos | Campo Mourão | Engenharias | |
Dra. Cintia Ribeiro Veloso da Silva | Curitiba II | Linguística, Letras e Artes | |
Dr. Fabrício Vaz Nunes | Curitiba I | Linguística, Letras e Artes | |
Esp. Josianne Dal Pozzo Zuliani | Curitiba II | Linguística, Letras e Artes |
Gestão atual 2022-2024 - Portaria 006/2022 - PRPPG/Unespar
Comitê Assessor de Campus de IC & T - CAC's
Compete ao Comitê Assessor de Iniciação Científica dos Campi - CAC o assessoramento dos Programas de Iniciação Científica - PIC/PIBIC - e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PITI/PIBITI a nível dos campi, sendo coordenados pelos Coordenadores de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica de cada campus.
Composição: Os CAC’s são compostos pelos seguintes membros:
I. Coordenador de Iniciação Científica do Campus, na condição de coordenador, quando se tratar de docente;
II. Dois docentes de cada área do conhecimento;
III. Representante discente participante do PIC/PIBIC ou PITI/PIBITI, escolhido pelos pares, em eleição organizada pela coordenação de IC & T do campus (RESOLUÇÃO N. 052/2018 – CEPE/ UNESPAR).
Membros da Gestão Atual - 2022-2024 (setembro/2022 a agosto/2024)
Campus Apucarana:
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Renato Balancieri Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7536192699862782 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Michele Regiane Dias Verone | Ciências Exatas e da Terra | |
Débora Menegazzo de Sousa | Ciências Humanas | |
Vanessa Alves Bertolleti | Ciências Humanas | |
Cleber Broietti | Ciências Sociais Aplicadas | |
Viviani Yoshinaga Carlos | Ciências Sociais Aplicadas | |
Ana Paula Peron | Linguística, Letras e Artes | |
Ana Paula Ferreira Mendonça | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Álvaro dos Santos Fernandes - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0416537079006208 |
Campus de Campo Mourão
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Profa. Larissa de Mattos Alves Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2514733391327853 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Edson Noriyuki Yokoo | Ciências Exatas e da Terra | |
Juliano Fabiano da Mota | Ciências Exatas e da Terra | |
Frank Antonio Mezzomo | Ciências Humanas | |
Wanessa Gorri de Oliveira | Ciências Humanas | |
Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling | Ciências Sociais Aplicadas | |
Raquel dos Santos Vieira | Ciências Sociais Aplicadas | |
Célia Kimie Matsuda | Engenharias | |
Márcio Carvalho dos Santos | Engenharias | |
Adélli Bortolon Bazza | Linguística, Letras e Artes | |
Rodrigo Calatrone Paiva | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Franciely Belbit Machado - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0006869083505635 |
Campus de Curitiba I
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Profa. Josianne Dal Pozzo Zuliani Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5879671534226012 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Cristiane Hatsue Vital Otutumi | Linguística, Letras e Artes | |
Débora Maria Santiago | Linguística, Letras e Artes | |
Fabrício Nunes | Linguística, Letras e Artes | |
Solange Garcia Pitangueira | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Dante Krol Simba - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6543066837632175 |
Campus de Curitiba II
I - Coordenadora de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Profa. Rosimeide Francisco dos Santos Legnani Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4699907120290396 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Gislaine Vagetti | Ciências da Saúde | |
Simone do Rocio Cit | Ciências da Saúde | |
Drauzio Ney Pacheco Fonseca | Linguística, Letras e Artes | |
Paola Lopes Zamariola | Linguística, Letras e Artes | |
Pedro Ernesto Freitas Lima | Linguística, Letras e Artes | |
Solange Stecz | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Gabriele Struginski Pereira - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8989032248352812 |
Campus de Paranaguá
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Luís Fernando Roveda Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6039857578906685 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Josiane Aparecida Gomes Figueiredo | Ciências Biológicas | |
Rafael Metri | Ciências Biológicas | |
Fernando Yudi Sakaguti | Ciências Exatas e da Terra | |
Liceia Alves Pires | Ciências Exatas e da Terra | |
João Guilherme de Souza Corrêa | Ciências Humanas | |
Liliane da Costa Freitag | Ciências Humanas | |
Claudio Nogas | Ciências Sociais Aplicadas | |
Elaine Cristina Lopes | Ciências Sociais Aplicadas | |
Roselis Natalina Mazzuchetti | Engenharias | |
Cátia Toledo Mendonça | Linguística, Letras e Artes | |
Daniela Zimmermann Machado | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Mateus Ribeiro de Lima - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5088493485434720 |
Campus de Paranavaí
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Willian Augusto de Melo Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4396880684500391 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Fábio de Azevedo | Ciências Biológicas | |
Hélito Volpato | Ciências Biológicas | |
Laize Peron Tófolo | Ciências da Saúde | |
Maria Fernanda do Prado Tostes | Ciências da Saúde | |
Anderson Novaes Martinhão | Ciências Exatas e da Terra | |
Eulália Maria Aparecida de Moraes | Ciências Humanas | |
Rita de Cássia Pizoli | Ciências Humanas | |
Bianca Burdini Mazzei | Ciências Sociais aplicadas | |
Sueli Godoi | Ciências Sociais aplicadas | |
Fernanda Tonholi Sasso Curanishi | Linguística, Letras e Artes | |
Thais Regina Gimenes Chagas | Linguística, Letras e Artes | |
III - Representante discente: Adilson Silva Oliveira - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7996053047589509 |
Campus de União da Vitória
I - Coordenador de Iniciação Científica do Campus e do CAC: Prof. Rafael Bueno Noleto Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2745939186902535 | ||
II - Docentes do campus e representantes das grandes áreas do conhecimento: | ||
Rogério Antonio Krupek | Ciências Biológicas | |
Lutécia Hiera da Cruz | Ciências Exatas e da Terra | |
Maria Ivete Basniak | Ciências Exatas e da Terra | |
Jefferson William Gohl | Ciências Humanas | |
Lilian Salete Alonso Moreira Lima | Ciências Humanas | |
III - Representante discente: Tatiane de Almeida Rosa - Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1017427408418287 |
Gestão atual 2022-2021 - Portaria 007/2022 - PRPPG/Unespar
Alterações posteriores: Portaria 012/2022 - PRPPG/Unespar